Munuaisia on sirretty vuodesta 1964 alkaen, maksoja vuodesta 1982, sydämiä vuodesta 1985 , keuhkoja vuodesta 1990 ja sydänkeuhkoja vuodesta. Ensimmäiset haiman ja ohutsuolen siirrot tehtiin vuonna 2010.
Elinsiirrot vuosina 2005-2011
| Elin | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Munuainen | 166 | 210 | 173 | 150 | 180 | 175 | 177 |
| Maksa | 43 | 53 | 53 | 47 | 48 | 50 | 56 |
| Sydän | 12 | 17 | 18 | 21 | 13 | 22 | 18 |
| Keuhko | 9 | 14 | 11 | 12 | 13 | 15 | 23 |
| Sydän-keuhko | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Haima | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Ohutsuoli | 1 | - | |||||
| Yhteensä | 230 | 295 | 259 | 230 | 254 | 265 | 275 |
- Suomessa kuolee vuosittain 20-30 ihmistä, koska sopivaa elinluovuttajaa ei löydy.
- Tällä hetkellä 350-370 potilasta odottaa sopivaa luovuttajaa.


















musili.fi